Přehled umístění
| Ročník | Soutěž | Umístění | Trenér |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | I.B tř. sk. B | 2. | Kouřil |
| 2014/2015 | I.B tř. sk. B | 11. | Řezníček |
| 2013/2014 | I.B tř. sk. B | 2. | Večeřa |
| 2012/2013 | I.B tř. sk. B | 4. | Večeřa |
| 2011/2012 | I.B tř. sk. B | 2. | Večeřa |
| 2010/2011 | I.B tř. sk. B | 3. | Večeřa |
| 2009/2010 | I.B tř. sk. B | 9. | Večeřa |
| 2008/2009 | I.B tř. sk. B | 7. | Muchka |
| 2007/2008 | I.B tř. sk. B | 7. | Jeřábek/Malý |
| 2006/2007 | I.B tř. sk. B | 4. | Jeřábek |
| 2005/2006 | II. tř. | 1. | Drnovský/Jeřábek |
